本集团的主营业务是煤炭、电力的生产和销售,铁路、港口和船舶运输,煤制烯烃等业务。煤炭、发电、铁路、港口、航运、煤化工一体化经营模式是本集团的独特经营方式和盈利模式。本集团的发展战略目标是“建设世界一流的清洁能源供应商”。
单位 | 2016年 | |
---|---|---|
(一)煤炭 | ||
1.商品煤产量 | 百万吨 | 289.8 |
2.煤炭销售量 | 百万吨 | 394.9 |
其中:自产煤 | 百万吨 | 285.5 |
外购煤 | 百万吨 | 109.4 |
(二)发电 | ||
1. 总发电量 | 十亿千瓦时 | 236.04 |
2. 总售电量 | 十亿千瓦时 | 220.57 |
(三)煤化工 | ||
1. 聚乙烯销售量 | 千吨 | 292.6 |
2. 聚丙烯销售量 | 千吨 | 282.1 |
(四)运输 | ||
1. 自有铁路运输周转量 | 十亿吨公里 | 244.6 |
2. 港口下水煤量 | 百万吨 | 226.4 |
其中:黄骅港 | 百万吨 | 158.6 |
神华天津煤码头 | 百万吨 | 39.5 |
神华珠海煤码头 | 百万吨 | 3.2 |
3. 航运货运量 | 百万吨 | 79.2 |
4. 航运周转量 | 十亿吨海里 | 63.0 |
单位 | 2013年 | |
---|---|---|
商品煤产量 | 百万吨 | 318.1 |
煤炭销售量 | 百万吨 | 514.8 |
其中:出口量 | 百万吨 | 2.7 |
进口量 | 百万吨 | 15.2 |
自有铁路运输周转量 | 十亿吨公里 | 211.6 |
港口下水煤量 | 百万吨 | 227.3 |
黄骅港下水煤量 | 百万吨 | 127.4 |
神华天津码头下水煤量 | 百万吨 | 31.1 |
航运货运量 | 百万吨 | 118.6 |
航运周转量 | 十亿吨海里 | 114.9 |
总发电量 | 十亿千瓦时 | 225.38 |
总售电量 | 十亿千瓦时 | 210.18 |
[
2018-03-27
]
中国神华举行2017年度...
[
2017-08-28
]
中国神华举行2017半年...
[
2017-03-21
]
中国神华举行2016年度...
[
2016-08-29
]
中国神华举行2016年半...
中国神华2013年
半年度业绩发布会
中国神华能源股份有限公司("中国神华")由神华集团有限责任公司("神华集团")独家发起,于2004年11月8日在中国北京注册成立。中国神华H股和A股于2005年6月和2007年10月分别在香港联合交易所及上海证券交易所上市。 中国神华是世界领先的以煤炭为基础的一体化能源公司,主营业务是煤炭、电力的生产与销售,煤炭的铁路、港口和船队运输等。
![]() |